112學年度上學期四、五年級課後照顧班抽籤事宜
學校公告 2023-06-09 · 陳嘉慧老師 · 公告 · 點閱數:199
各位家長您好
112學年度上學期課後照顧班四年級報名共25人,五年級報名共19人,共計開一個4、5年級混班。
四年級報名符合低收、身心障礙、原住民身分學生共11人,一般生14人。
五年級報名符合低收、身心障礙、原住民身分學生共11人,一般生8人。
一般生共計22人,抽籤正取3位,餘19位列候補,若有學生退出學校再打電話通知家長遞補。
抽籤日期為6月12日星期一下午13:50,學校會廣播學生來抽籤,學生未到則由教務處代抽。
6月14日公告抽籤/錄取結果
抽籤名單如下
| 112學年度上學期課後照顧班四、五年級報名名單 | |||
| 序號 | 原班級 | 學生姓名 | 性別 |
| 1 | 302 | 謝0恩 | 男 |
| 2 | 307 | 朱0萱 | 女 |
| 3 | 303 | 吳0桓 | 男 |
| 4 | 303 | 鍾0均 | 男 |
| 5 | 306 | 王0擎 | 男 |
| 6 | 304 | 黃0翰 | 男 |
| 7 | 303 | 葉0霖 | 男 |
| 8 | 304 | 邱0萌 | 女 |
| 9 | 301 | 許0辰 | 男 |
| 10 | 304 | 吳0成 | 男 |
| 11 | 304 | 謝0皓 | 男 |
| 12 | 301 | 楊0心 | 女 |
| 13 | 305 | 王0薇 | 女 |
| 14 | 306 | 於0鴻 | 男 |
| 15 | 403 | 徐0媛 | 女 |
| 16 | 403 | 吳0晴 | 女 |
| 17 | 403 | 鍾0菲 | 女 |
| 18 | 401 | 謝0勳 | 男 |
| 19 | 406 | 粘0坤 | 男 |
| 20 | 406 | 賴0希 | 女 |
| 21 | 408 | 李0萱 | 女 |
| 22 | 404 | 蔡0彤 | 女 |
